| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAJ (L) | 26 | 10 | 9 | 45 | |
| 2 | SMBS (V) | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| 3 | SMSP (X) | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 4 | SMDBS (A) | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 5 | SMTS (F) | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 6 | SMSL (AC) | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 7 | SMKJ (G) | 3 | 1 | 7 | 11 | |
| 8 | SMBA (AJ) | 3 | - | 1 | 4 | |
| 9 | SMB (N) | 2 | 7 | 3 | 12 | |
| 10 | SMGC (R) | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 11 | SMBL (AB) | 2 | 3 | - | 5 | |
| 12 | SMTRJ (AF) | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 13 | SMPLM (AE) | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 14 | SMJKCSM (I) | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 15 | SMSMP (AA) | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 16 | SMI (E) | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 17 | SMBSP (T) | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 18 | SMKKM (S) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19 | SMSB (U) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 20 | SMY (M) | 1 | 1 | - | 2 | |
| 20 | SMTI (W) | 1 | 1 | - | 2 | |
| 22 | RIS (AX) | 1 | - | - | 1 | |
| 23 | SMST (J) | - | 3 | 4 | 7 | |
| 24 | SMKTR (AT) | - | 3 | - | 3 | |
| 25 | SMKBPJ (AV) | - | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | SMSMJ (O) | - | 1 | 3 | 4 | |
| 27 | SMPT (AH) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | SMGC2 (AW) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | SMSGL (P) | - | 1 | - | 1 | |
| 29 | SMAIDA (BA) | - | 1 | - | 1 | |
| 31 | SMD (AG) | - | - | 2 | 2 | |
| 32 | SMSPK (AR) | - | - | 1 | 1 | |
| 32 | SMCFB (C) | - | - | 1 | 1 | |
| 32 | SMG (D) | - | - | 1 | 1 | |
| 32 | SMM (H) | - | - | 1 | 1 | |
| 32 | SMPJ (K) | - | - | 1 | 1 | |
| 32 | KVSP1 (Y) | - | - | 1 | 1 | |
| - | SMAY (AD) | - | - | - | - | |
| - | SMAS (BE) | - | - | - | - | |
| - | SMAN (AK) | - | - | - | - | |
| - | MRSM (AL) | - | - | - | - | |
| - | SMASLD (AM) | - | - | - | - | |
| - | SMAPG (AN) | - | - | - | - | |
| - | SMKTB (AP) | - | - | - | - | |
| - | SMASP (AQ) | - | - | - | - | |
| - | MMM (AY) | - | - | - | - | |
| - | SMAF (AS) | - | - | - | - | |
| - | SMCT (B) | - | - | - | - | |
| - | SML (BD) | - | - | - | - | |
| - | SMB17 (Q) | - | - | - | - | |
| - | KVSP2 (Z) | - | - | - | - | |
| - | MMKM (AU) | - | - | - | - | |
| - | SMASB (BC) | - | - | - | - | |
| - | SMPKVM (AZ) | - | - | - | - | |
| - | SMALIS (BB) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 74 | 74 | 86 | 234 | ||
| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZONBS (ZG) | 13 | 3 | 3 | 19 | |
| 2 | ZONSGL (ZH) | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 3 | ZONB (ZF) | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 4 | ZONSP (ZE) | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 5 | ZONSL (ZA) | 2 | 5 | 7 | 14 | |
| 6 | ZONY (ZC) | 2 | 1 | - | 3 | |
| 7 | ZONG (ZD) | - | 5 | 4 | 9 | |
| 8 | ZONKKM (ZB) | - | 2 | 1 | 3 | |
| JUMLAH | 28 | 28 | 28 | 84 | ||
