KALI KE-56, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 46 | 55 | 16 | 16 | 33 | 41 | 16 | 16 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 50 | 55 | 16 | 32 | 43 | 16 | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 43 | 45 | 31 | 29 | |||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 37 | 50 | 26 | 30 | |||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 30 | 36 | 20 | 16 | |||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 13 | 12 | |||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 11 | 18 | |||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 19 | 21 | |||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 31 | 11 | |||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 19 | 12 | |||||||
| 11 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 11 | ||||||||
| 12 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 14 | 14 | 8 | ||||||
| 13 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 15 | 16 | 16 | 8 | 11 | 11 | 16 | 8 | |
| 14 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 45 | 46 | 15 | 8 | 21 | 32 | 16 | 8 | |
| 15 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 26 | 21 | 8 | 11 | |||||
| 16 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 32 | 42 | 16 | 8 | 24 | 35 | 16 | 8 | |
| 17 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 35 | 35 | 14 | 21 | 24 | 14 | |||
| 18 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 37 | 26 | 18 | 16 | |||||
| 19 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 16 | 16 | |||||||
| 20 | 400 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 37 | 40 | |||||||
| 21 | 1500 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 26 | 28 | |||||||
| 22 | LOMPAT JAUH 13TKB | INDIVIDU | 3 | 35 | 30 | |||||||
| 23 | LEMPAR CAKERA 13TKB | INDIVIDU | 3 | 25 | 15 | |||||||
| 24 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | 30 | 12 | |||||||
| 25 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 25 | 27 | 8 | 15 | 16 | 8 | |||
| 26 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 27 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 21 | 24 | 15 | 17 | |||||
